Herramientas Personales
Usted está aquí: Inicio
Entrar


¿Ha olvidado su contraseña?
 

Inicio

por Director de la Editorial Universitaria Última modificación 24/11/2009 13:14
— archivado en:

El Portal de la Editorial Universitaria de Cuba es una herramienta de trabajo para la divulgación en la Web de libros, tesis, y artículos de revistas científicas para su posterior.

Portal de la Editorial Universitaria de Cuba

La Editorial Universitaria de Cuba publica libros digitales con la licencia Creative Commons de tipo Reconocimiento No Comercial Sin Obra Derivada.

Esto significa que se permite su copia y distribución por cualquier medio siempre que mantenga el reconocimiento de sus autores, no haga uso comercial de las obras y no realice ninguna modificación de ellas. La licencia completa puede consultarse en:

Logo Creative Commons

 Ver Texto de la Licencia

Estadísticas de acceso al portal según Google Analítics desde el 14 de mayo hasta el 10 de septiembre del 2009

Notas; Clic sobre el ícono para acceder al contenido;Filtrado por "Contiene *.pdf)

Páginas vistas

52.756

Porcentaje del total del sitio: 51,60%

Páginas vistas únicas
El número de visitas durante las cuales se ha accedido a una o varias de estas páginas.

Páginas vistas únicas

42.442

Porcentaje del total del sitio: 56,04%

Promedio de tiempo en la página
El promedio de tiempo durante el cual los usuarios visualizan esta página o conjunto de páginas.

Promedio de tiempo en la página

00:02:20

Promedio del sitio: 00:01:29 (57,37%)

Porcentaje de rebote
El porcentaje de visitas que han consultado una sola página de esta página o grupo de páginas

Porcentaje de rebote

74,26%

Promedio del sitio: 69,24% (7,26%)

Porcentaje de salidas
El porcentaje de abandonos del sitio que se han producido en esta página o grupo de páginas.

Porcentaje de salidas

58,20%

Promedio del sitio: 39,37% (47,83%)


Página
Páginas vistas
Páginas vistas únicas
Promedio de tiempo en la página
Porcentaje de rebote
Porcentaje de salidas
1. 1.140 1.050 00:04:11 91,66% 90,70%
2. 1.087 875 00:03:03 70,21% 68,08%
3. 871 673 00:02:44 74,36% 73,36%
4. 738 602 00:02:43 74,85% 65,58%
5. 731 482 00:02:18 60,13% 59,64%
6. 703 476 00:02:24 50,56% 51,64%
7. 648 587 00:03:44 88,58% 86,57%
8. 605 476 00:02:53 70,15% 58,68%
9. 589 445 00:02:24 72,40% 64,35%
10. 578 363 00:03:00 56,57% 57,79%
11. 536 376 00:01:46 55,43% 23,13%
12. 495 387 00:02:50 65,83% 47,07%
13. 479 309 00:02:32 54,26% 55,11%
14. 447 307 00:01:42 62,50% 58,39%
15. 440 348 00:02:05 69,85% 58,41%
16. 396 342 00:03:02 87,31% 81,06%
17. 391 269 00:02:26 59,11% 56,52%
18. 373 311 00:03:19 73,09% 72,39%
19. 356 292 00:01:40 76,82% 75,56%
20. 356 266 00:01:55 71,20% 67,70%
21. 354 260 00:02:17 68,59% 53,39%
22. 350 246 00:02:12 65,69% 63,71%
23. 348 230 00:01:49 64,25% 58,91%
24. 345 292 00:04:27 79,64% 75,94%
25. 322 246 00:02:45 67,76% 56,52%
26. 317 256 00:02:28 72,63% 53,31%
27. 308 258 00:03:26 65,94% 62,66%
28. 303 255 00:03:11 79,00% 68,98%
29. 301 207 00:01:20 68,88% 63,79%
30. 299 239 00:03:04 74,32% 63,21%
31. 290 220 00:01:58 71,32% 49,31%
32. 287 218 00:02:33 51,16% 24,04%
33. 285 239 00:01:54 69,59% 62,81%
34. 284 206 00:02:32 63,68% 64,08%
35. 272 224 00:03:02 65,50% 62,87%
36. 253 204 00:02:29 70,83% 70,75%
37. 249 216 00:03:43 84,11% 81,53%
38. 246 206 00:02:38 76,40% 61,79%
39. 244 205 00:02:04 73,89% 62,70%
40. 234 129 00:02:17 44,72% 50,00%
41. 234 198 00:02:36 79,21% 74,79%
42. 229 186 00:02:48 76,82% 62,01%
43. 226 168 00:02:01 71,52% 65,93%
44. 221 185 00:03:04 77,06% 53,85%
45. 220 183 00:02:33 80,56% 78,18%
46. 220 191 00:02:35 81,56% 81,36%
47. 216 160 00:02:39 71,52% 70,37%
48. 216 166 00:03:13 66,93% 52,78%
49. 215 166 00:01:54 68,35% 41,86%
50. 213 172 00:03:36 78,49% 78,87%
51. 212 137 00:02:47 57,72% 56,60%
52. 212 173 00:02:19 73,33% 62,74%
53. 209 179 00:04:11 68,32% 69,38%
54. 209 174 00:03:20 72,87% 64,11%
55. 208 139 00:02:05 57,48% 58,65%
56. 203 160 00:02:55 69,67% 56,16%
57. 199 147 00:01:40 75,34% 37,69%
58. 198 163 00:04:12 80,12% 78,28%
59. 198 172 00:04:25 77,64% 72,73%
60. 196 153 00:02:31 65,79% 41,33%
61. 193 165 00:01:43 86,54% 80,83%
62. 192 129 00:01:53 59,41% 50,00%
63. 189 155 00:03:22 75,21% 60,32%
64. 183 146 00:02:38 77,08% 77,60%
65. 180 135 00:02:25 76,80% 67,22%
66. 180 143 00:02:21 75,57% 69,44%
67. 180 143 00:02:57 78,95% 44,44%
68. 178 144 00:01:31 72,34% 75,84%
69. 177 161 00:02:35 88,39% 86,44%
70. 172 134 00:02:25 71,32% 68,60%
71. 171 133 00:02:36 71,76% 74,85%
72. 167 131 00:03:26 77,97% 70,06%
73. 165 146 00:02:34 80,28% 78,79%
74. 164 137 00:02:05 81,82% 73,17%
75. 162 147 00:02:36 82,18% 61,73%
76. 160 121 00:02:33 61,76% 42,50%
77. 157 142 00:02:22 90,65% 89,17%
78. 157 129 00:03:54 70,97% 70,70%
79. 157 118 00:02:17 61,19% 43,95%
80. 154 140 00:03:15 83,64% 69,48%
81. 151 126 00:02:50 70,37% 62,91%
82. 149 121 00:03:04 69,62% 54,36%
83. 147 117 00:02:41 75,29% 55,78%
84. 141 107 00:01:08 69,23% 39,01%
85. 139 109 00:02:47 80,00% 73,38%
86. 138 106 00:02:38 66,22% 51,45%
87. 138 108 00:02:37 71,23% 51,45%
88. 134 117 00:01:04 82,61% 81,34%
89. 132 105 00:02:28 71,25% 55,30%
90. 130 95 00:01:44 67,65% 55,38%
91. 130 103 00:02:49 68,09% 68,46%
92. 128 105 00:03:05 81,82% 75,00%
93. 127 106 00:01:42 76,14% 64,57%
94. 127 105 00:02:52 70,00% 48,82%
95. 127 104 00:04:19 72,37% 61,42%
96. 126 86 00:02:45 50,00% 51,59%
97. 126 97 00:01:31 75,56% 72,22%
98. 125 107 00:01:34 82,24% 82,40%
99. 122 101 00:01:49 77,27% 35,25%
100. 121 97 00:02:08 76,09% 38,84%
101. 120 98 00:01:08 78,87% 56,67%
102. 120 107 00:02:52 84,95% 74,17%
103. 119 85 00:01:48 50,00% 30,25%
104. 119 103 00:03:06 85,11% 78,15%
105. 119 93 00:03:12 58,93% 46,22%
106. 118 88 00:01:47 68,85% 50,85%
107. 117 100 00:02:17 79,07% 66,67%
108. 116 86 00:01:17 67,19% 54,31%
109. 116 88 00:02:42 64,81% 45,69%
110. 114 90 00:01:01 51,43% 31,58%
111. 114 100 00:02:33 87,23% 81,58%
112. 114 99 00:03:18 81,61% 74,56%
113. 113 89 00:01:49 75,29% 73,45%
114. 110 95 00:01:55 86,36% 80,91%
115. 109 87 00:06:14 65,12% 68,81%
116. 108 83 00:03:12 67,95% 63,89%
117. 108 96 00:02:22 88,76% 83,33%
118. 108 82 00:00:48 85,71% 41,67%
119. 108 89 00:02:57 75,68% 62,04%
120. 106 76 00:01:43 64,15% 45,28%
121. 106 88 00:03:14 75,00% 50,00%
122. 105 81 00:02:51 68,57% 36,19%
123. 105 80 00:04:19 67,57% 61,90%
124. 104 74 00:00:48 59,18% 44,23%
125. 101 91 00:02:55 90,11% 90,10%
126. 101 83 00:02:12 64,29% 22,77%
127. 97 69 00:01:31 62,96% 30,93%
128. 97 72 00:02:01 64,52% 40,21%
129. 97 78 00:03:07 66,07% 53,61%
130. 95 76 00:02:10 71,62% 73,68%
131. 95 76 00:02:05 57,89% 21,05%
132. 95 88 00:02:38 83,82% 68,42%
133. 94 71 00:02:19 70,31% 67,02%
134. 94 69 00:02:18 62,96% 55,32%
135. 94 80 00:03:31 62,07% 45,74%
136. 93 60 00:01:58 38,46% 46,24%
137. 92 73 00:01:00 78,12% 67,39%
138. 91 85 00:05:50 93,24% 81,32%
139. 91 69 00:03:13 59,32% 50,55%
140. 90 76 00:03:08 79,73% 77,78%
141. 90 85 00:03:47 92,68% 90,00%
142. 90 79 00:05:02 81,43% 76,67%
143. 89 78 00:01:42 66,67% 20,22%
144. 89 78 00:03:14 62,96% 26,97%
145. 89 75 00:01:29 82,14% 62,92%
146. 89 78 00:02:07 82,54% 66,29%
147. 88 69 00:02:26 66,67% 60,23%
148. 88 74 00:01:07 83,58% 75,00%
149. 88 72 00:01:55 72,22% 42,05%
150. 87 72 00:02:37 81,48% 59,77%
151. 87 73 00:02:31 84,72% 80,46%
152. 86 74 00:04:05 72,73% 56,98%
153. 86 75 00:01:57 89,74% 45,35%
154. 84 64 00:02:10 55,00% 42,86%
155. 83 70 00:02:23 83,82% 81,93%
156. 83 69 00:03:22 86,21% 69,88%
157. 82 71 00:03:00 84,38% 75,61%
158. 82 68 00:02:25 63,89% 42,68%
159. 82 70 00:02:22 100,00% 19,51%
160. 82 66 00:03:12 80,70% 69,51%
161. 82 70 00:02:53 81,48% 47,56%
162. 82 65 00:05:07 83,61% 73,17%
163. 81 66 00:03:12 72,58% 71,60%
164. 81 58 00:03:16 42,31% 23,46%
165. 81 59 00:01:29 64,29% 33,33%
166. 80 67 00:03:05 77,78% 62,50%
167. 79 59 00:03:08 71,43% 64,56%
168. 79 58 00:01:58 65,22% 51,90%
169. 77 70 00:02:31 82,61% 59,74%
170. 77 69 00:02:03 78,26% 45,45%
171. 77 65 00:02:24 69,81% 63,64%
172. 76 57 00:01:04 61,11% 43,42%
173. 75 51 00:02:20 63,16% 50,67%
174. 73 62 00:03:29 77,36% 67,12%
175. 73 58 00:02:09 30,43% 17,81%
176. 73 58 00:01:27 50,00% 43,84%
177. 72 60 00:01:41 85,42% 62,50%
178. 72 65 00:04:24 85,71% 80,56%
179. 70 61 00:01:47 89,47% 81,43%
180. 70 56 00:02:05 87,50% 37,14%
181. 69 51 00:01:53 60,00% 37,68%
182. 69 54 00:02:46 60,71% 44,93%
183. 69 51 00:03:15 50,00% 46,38%
184. 68 52 00:01:54 61,90% 57,35%
185. 67 49 00:01:18 58,33% 56,72%
186. 67 57 00:05:26 80,36% 79,10%
187. 66 53 00:04:38 76,92% 78,79%
188. 66 52 00:01:25 64,86% 53,03%
189. 65 56 00:02:38 82,22% 67,69%
190. 64 50 00:02:23 56,00% 46,88%
191. 63 52 00:04:35 76,74% 65,08%
192. 63 48 00:03:23 67,65% 57,14%
193. 62 47 00:02:06 58,82% 33,87%
194. 62 53 00:02:29 73,91% 38,71%
195. 62 53 00:02:31 47,62% 32,26%
196. 62 48 00:01:21 81,08% 58,06%
197. 62 52 00:02:33 75,00% 11,29%
198. 61 54 00:01:09 71,43% 24,59%
199. 61 55 00:02:30 82,00% 77,05%
200. 61 54 00:01:09 86,27% 81,97%
201. 61 53 00:02:31 82,00% 78,69%
202. 61 53 00:02:26 66,67% 11,48%
203. 61 54 00:03:01 82,76% 50,82%
204. 60 51 00:01:41 79,49% 60,00%
205. 60 48 00:01:19 66,67% 30,00%
206. 60 50 00:04:03 86,96% 76,67%
207. 60 53 00:03:11 67,65% 53,33%
208. 59 44 00:02:21 70,37% 47,46%
209. 58 41 00:01:03 70,59% 58,62%
210. 58 43 00:01:35 75,00% 62,07%
211. 58 41 00:02:57 60,00% 27,59%
212. 58 53 00:06:18 86,27% 84,48%
213. 58 48 00:02:08 60,00% 31,03%
214. 57 40 00:01:40 37,04% 24,56%
215. 57 42 00:01:54 65,00% 64,91%
216. 57 51 00:01:39 90,20% 89,47%
217. 57 49 00:02:34 79,07% 71,93%
218. 56 40 00:01:49 55,56% 33,93%
219. 56 47 00:01:17 80,95% 71,43%
220. 56 46 00:01:49 80,00% 78,57%
221. 56 40 00:03:15 57,14% 51,79%
222. 56 44 00:02:38 63,16% 64,29%
223. 56 46 00:02:40 80,00% 78,57%
224. 56 45 00:01:59 70,00% 53,57%
225. 55 44 00:02:43 80,00% 69,09%
226. 55 40 00:02:18 58,82% 38,18%
227. 55 43 00:02:11 69,23% 45,45%
228. 55 47 00:03:59 85,71% 72,73%
229. 54 42 00:01:35 50,00% 24,07%
230. 54 43 00:01:07 71,79% 66,67%
231. 54 32 00:01:37 46,67% 31,48%
232. 54 39 00:02:03 62,50% 24,07%
233. 54 48 00:02:04 87,23% 85,19%
234. 54 49 00:02:33 80,00% 57,41%
235. 54 45 00:02:09 81,82% 40,74%
236. 53 45 00:01:38 65,22% 39,62%
237. 53 44 00:01:06 77,27% 77,36%
238. 53 49 00:03:02 87,50% 39,62%
239. 53 43 00:03:19 59,26% 41,51%
240. 53 40 00:00:39 100,00% 13,21%
241. 53 49 00:01:49 77,78% 47,17%
242. 52 41 00:01:05 66,67% 34,62%
243. 52 42 00:04:01 81,25% 69,23%
244. 51 45 00:02:34 80,77% 56,86%
245. 51 48 00:05:34 89,58% 90,20%
246. 51 34 00:03:00 65,00% 41,18%
247. 49 39 00:01:14 68,57% 71,43%
248. 49 33 00:01:54 63,64% 24,49%
249. 49 44 00:04:36 90,24% 81,63%
250. 48 38 00:00:35 79,41% 68,75%
251. 48 34 00:01:32 66,67% 66,67%
252. 48 46 00:01:28 90,00% 31,25%
253. 48 36 00:04:51 66,67% 54,17%
254. 47 34 00:01:12 72,73% 70,21%
255. 47 36 00:00:28 70,83% 53,19%
256. 47 34 00:01:10 68,75% 27,66%
257. 47 42 00:05:35 84,85% 76,60%
258. 46 40 00:01:06 60,00% 41,30%
259. 46 43 00:02:08 80,00% 56,52%
260. 45 36 00:01:42 66,67% 22,22%
261. 45 39 00:00:49 41,18% 26,67%
262. 45 34 00:01:21 55,56% 31,11%
263. 45 40 00:04:06 89,47% 84,44%
264. 45 40 00:02:50 69,57% 53,33%
265. 44 37 00:02:32 80,00% 79,55%
266. 44 34 00:04:03 70,59% 70,45%
267. 44 34 00:00:36 76,19% 45,45%
268. 44 39 00:00:50 89,74% 88,64%
269. 44 41 00:03:54 92,31% 86,36%
270. 44 31 00:01:50 59,26% 54,55%
271. 44 39 00:04:08 90,91% 72,73%
272. 44 37 00:04:43 64,71% 43,18%
273. 43 33 00:01:22 85,71% 20,93%
274. 43 38 00:02:41 87,50% 55,81%
275. 43 38 00:05:23 86,11% 81,40%
276. 43 29 00:03:04 48,00% 44,19%
277. 42 32 00:00:43 70,83% 57,14%
278. 42 35 00:01:44 90,32% 73,81%
279. 42 39 00:02:11 91,89% 90,48%
280. 42 40 00:01:12 91,89% 85,71%
281. 41 36 00:02:03 81,25% 41,46%
282. 41 36 00:03:08 72,73% 53,66%
283. 41 35 00:01:12 81,48% 63,41%
284. 41 33 00:02:47 44,44% 21,95%
285. 40 30 00:02:41 63,64% 52,50%
286. 40 34 00:01:26 81,82% 52,50%
287. 40 33 00:02:37 83,33% 27,50%
288. 40 34 00:01:30 68,18% 52,50%
289. 40 37 00:01:09 88,57% 87,50%
290. 40 33 00:02:49 70,83% 57,50%
291. 40 37 00:02:50 87,88% 82,50%
292. 40 36 00:01:42 93,10% 72,50%
293. 39 36 00:03:22 90,91% 84,62%
294. 39 33 00:02:03 90,32% 79,49%
295. 39 31 00:03:50 68,18% 66,67%
296. 39 36 00:04:25 83,33% 84,62%
297. 39 28 00:02:31 52,94% 35,90%
298. 39 30 00:00:31 78,57% 74,36%
299. 39 37 00:03:32 93,10% 74,36%
300. 38 31 00:00:52 77,78% 68,42%
301. 38 27 00:02:06 62,50% 26,32%
302. 38 34 00:01:43 94,12% 55,26%
303. 38 34 00:01:36 75,00% 73,68%
304. 38 35 00:02:34 88,89% 71,05%
305. 38 33 00:04:26 66,67% 36,84%
306. 37 28 00:01:28 76,92% 64,86%
307. 37 35 00:04:36 93,94% 89,19%
308. 37 28 00:02:04 100,00% 24,32%
309. 37 34 00:03:20 93,55% 83,78%
310. 37 35 00:03:37 79,31% 70,27%
311. 36 31 00:01:15 78,57% 75,00%
312. 36 29 00:01:26 100,00% 11,11%
313. 36 33 00:02:47 89,29% 77,78%
314. 36 29 00:01:49 33,33% 16,67%
315. 36 31 00:01:58 78,26% 55,56%
316. 35 28 00:02:01 75,00% 34,29%
317. 35 28 00:01:51 91,67% 40,00%
318. 35 32 00:01:08 88,46% 74,29%
319. 35 28 00:03:22 78,95% 57,14%
320. 35 31 00:03:17 83,33% 62,86%
321. 35 33 00:02:01 88,89% 51,43%
322. 35 30 00:01:56 70,00% 25,71%
323. 35 33 00:00:50 93,75% 91,43%
324. 34 28 00:00:33 81,48% 76,47%
325. 34 28 00:02:39 0,00% 8,82%
326. 34 31 00:00:39 100,00% 38,24%
327. 34 30 00:12:25 89,66% 85,29%
328. 34 28 00:01:50 77,27% 70,59%
329. 34 25 00:01:15 100,00% 17,65%
330. 34 34 00:00:46 93,33% 85,29%
331. 34 32 00:00:54 82,35% 44,12%
332. 34 28 00:01:11 84,62% 38,24%
333. 34 30 00:02:32 77,78% 76,47%
334. 33 30 00:04:08 70,37% 69,70%
335. 33 28 00:01:51 88,46% 78,79%
336. 33 25 00:01:40 50,00% 15,15%
337. 33 29 00:01:58 66,67% 24,24%
338. 33 26 00:02:59 80,95% 66,67%
339. 33 28 00:01:51 84,62% 39,39%
340. 32 23 00:02:50 68,18% 65,62%
341. 32 29 00:02:14 75,00% 15,62%
342. 32 25 00:03:22 78,26% 75,00%
343. 32 29 00:02:12 78,57% 81,25%
344. 32 26 00:01:03 87,50% 56,25%
345. 32 26 00:02:56 79,17% 68,75%
346. 32 24 00:01:21 0,00% 9,38%
347. 32 29 00:03:32 90,48% 68,75%
348. 31 23 00:01:26 0,00% 9,68%
349. 31 27 00:01:32 86,96% 74,19%
350. 31 27 00:02:06 80,00% 54,84%
351. 31 23 00:02:08 66,67% 48,39%
352. 31 25 00:01:26 65,00% 61,29%
353. 31 28 00:04:04 86,36% 70,97%
354. 31 27 00:01:50 100,00% 25,81%
355. 30 24 00:02:57 73,68% 63,33%
356. 30 24 00:00:41 100,00% 6,67%
357. 30 21 00:01:01 0,00% 3,33%
358. 30 26 00:01:58 20,00% 13,33%
359. 30 22 00:00:13 100,00% 20,00%
360. 30 26 00:02:14 66,67% 13,33%
361. 30 29 00:05:06 73,08% 66,67%
362. 30 28 00:03:00 90,91% 80,00%
363. 30 29 00:07:59 77,78% 66,67%
364. 29 25 00:01:17 90,91% 79,31%
365. 29 24 00:01:04 50,00% 17,24%
366. 29 27 00:00:46 100,00% 20,69%
367. 29 24 00:04:03 78,26% 72,41%
368. 29 24 00:04:26 70,00% 58,62%
369. 28 19 00:05:37 50,00% 53,57%
370. 28 27 00:00:56 91,30% 82,14%
371. 28 23 00:01:22 83,33% 17,86%
372. 28 27 00:04:12 86,67% 50,00%
373. 28 24 00:02:42 90,00% 75,00%
374. 27 19 00:02:36 44,44% 51,85%
375. 27 22 00:01:16 80,00% 51,85%
376. 27 23 00:00:57 81,82% 81,48%
377. 27 27 00:01:35 100,00% 29,63%
378. 27 20 00:00:49 66,67% 7,41%
379. 27 18 00:01:39 55,56% 51,85%
380. 27 22 00:04:00 50,00% 25,93%
381. 27 22 00:01:20 88,89% 51,85%
382. 27 19 00:02:34 61,54% 48,15%
383. 26 22 00:03:45 85,00% 76,92%
384. 26 21 00:01:14 66,67% 19,23%
385. 26 23 00:00:29 85,71% 30,77%
386. 26 22 00:00:43 100,00% 23,08%
387. 26 24 00:02:15 68,75% 50,00%
388. 26 25 00:03:31 92,00% 88,46%
389. 26 21 00:01:57 68,75% 61,54%
390. 26 25 00:02:48 100,00% 23,08%
391. 26 20 00:01:24 100,00% 30,77%
392. 26 24 00:06:44 82,35% 65,38%
393. 26 23 00:02:22 75,00% 53,85%
394. 26 20 00:01:05 71,43% 42,31%
395. 25 18 00:02:17 43,75% 44,00%
396. 25 20 00:02:23 33,33% 12,00%
397. 25 21 00:01:34 84,21% 72,00%
398. 25 24 00:03:03 84,21% 68,00%
399. 25 19 00:01:36 70,00% 44,00%
400. 25 22 00:02:46 83,33% 32,00%
401. 25 19 00:01:48 70,59% 60,00%
402. 25 16 00:00:52 100,00% 4,00%
403. 25 19 00:02:25 57,14% 20,00%
404. 25 20 00:01:27 60,00% 16,00%
405. 24 18 00:05:18 53,85% 45,83%
406. 24 22 00:03:11 0,00% 20,83%
407. 24 20 00:06:34 82,35% 75,00%
408. 24 20 00:01:27 64,71% 66,67%
409. 24 20 00:03:48 88,89% 41,67%
410. 24 24 00:01:52 94,74% 75,00%
411. 24 23 00:03:03 90,00% 79,17%
412. 24 21 00:01:20 66,67% 20,83%
413. 24 17 00:02:46 60,00% 66,67%
414. 23 21 00:08:44 89,47% 86,96%
415. 23 20 00:01:01 83,33% 82,61%
416. 23 21 00:00:51 88,89% 78,26%
417. 23 19 00:01:31 68,75% 60,87%
418. 23 19 00:01:01 78,95% 82,61%
419. 23 23 00:02:56 80,00% 34,78%
420. 23 21 00:01:43 60,00% 26,09%
421. 23 17 00:01:56 75,00% 17,39%
422. 23 21 00:00:14 95,00% 82,61%
423. 23 18 00:01:09 87,50% 69,57%
424. 23 22 00:05:29 69,23% 56,52%
425. 23 19 00:03:45 55,56% 26,09%
426. 23 21 00:02:15 84,62% 52,17%
427. 23 23 00:01:40 100,00% 30,43%
428. 23 19 00:02:32 57,14% 47,83%
429. 22 18 00:02:44 68,75% 63,64%
430. 22 17 00:02:01 77,78% 50,00%
431. 22 19 00:00:34 80,00% 72,73%
432. 22 20 00:01:12 75,00% 63,64%
433. 22 18 00:01:10 83,33% 45,45%
434. 22 20 00:02:27 80,00% 81,82%
435. 22 19 00:01:22 76,92% 63,64%
436. 22 19 00:01:31 78,57% 72,73%
437. 22 19 00:02:54 50,00% 54,55%
438. 22 20 00:01:35 70,00% 50,00%
439. 22 17 00:00:41 75,00% 54,55%
440. 21 17 00:01:54 75,00% 57,14%
441. 21 18 00:01:34 70,00% 57,14%
442. 21 19 00:03:56 73,33% 61,90%
443. 21 16 00:00:50 66,67% 19,05%
444. 21 18 00:01:56 50,00% 33,33%
445. 21 19 00:01:34 66,67% 28,57%
446. 21 17 00:00:52 100,00% 42,86%
447. 21 19 00:06:44 83,33% 76,19%
448. 21 13 00:02:17 55,56% 57,14%
449. 21 18 00:01:45 100,00% 19,05%
450. 21 19 00:02:57 62,50% 61,90%
451. 21 17 00:01:28 90,00% 47,62%
452. 21 21 00:01:57 85,71% 61,90%
453. 20 16 00:02:19 66,67% 60,00%
454. 20 16 00:01:15 50,00% 15,00%
455. 20 18 00:00:46 100,00% 15,00%
456. 20 18 00:00:47 0,00% 5,00%
457. 20 12 00:04:36 66,67% 60,00%
458. 20 16 00:03:02 76,92% 65,00%
459. 20 19 00:03:18 100,00% 35,00%
460. 20 19 00:01:04 100,00% 60,00%
461. 20 15 00:00:47 75,00% 60,00%
462. 20 20 00:00:28 100,00% 80,00%
463. 20 18 00:02:37 66,67% 60,00%
464. 20 16 00:00:59 100,00% 15,00%
465. 19 13 00:03:35 55,56% 47,37%
466. 19 16 00:02:08 78,57% 68,42%
467. 19 16 00:00:46 80,00% 52,63%
468. 19 13 00:00:37 0,00% 0,00%
469. 19 15 00:02:12 50,00% 26,32%
470. 19 12 00:01:22 0,00% 5,26%
471. 19 11 00:00:55 0,00% 0,00%
472. 19 18 00:03:24 33,33% 36,84%
473. 19 9 00:00:46 0,00% 0,00%
474. 19 17 00:01:56 78,57% 73,68%
475. 19 16 00:01:04 66,67% 68,42%
476. 19 17 00:00:50 92,86% 73,68%
477. 19 15 00:03:26 73,33% 73,68%
478. 19 16 00:01:44 0,00% 15,79%
479. 19 16 00:02:38 77,78% 47,37%
480. 19 18 00:03:26 81,25% 78,95%
481. 19 14 00:01:18 0,00% 5,26%
482. 18 14 00:00:53 33,33% 44,44%
483. 18 16 00:01:02 86,67% 83,33%
484. 18 16 00:01:31 87,50% 50,00%
485. 18 14 00:00:53 80,00% 55,56%
486. 18 12 00:02:33 33,33% 5,56%
487. 18 16 00:01:38 80,00% 33,33%
488. 18 15 00:01:36 75,00% 50,00%
489. 18 5 00:00:48 40,00% 11,11%
490. 18 17 00:00:32 94,12% 94,44%
491. 18 14 00:02:23 57,14% 38,89%
492. 18 16 00:01:19 50,00% 27,78%
493. 17 12 00:00:36 0,00% 29,41%
494. 17 16 00:00:37 66,67% 58,82%
495. 17 12 00:00:24 100,00% 5,88%
496. 17 15 00:02:59 81,82% 58,82%
497. 17 8 00:01:56 62,50% 47,06%
498. 17 15 00:02:53 71,43% 70,59%
499. 17 16 00:01:05 80,00% 82,35%
500. 17 14 00:01:02 100,00% 35,29%
Acciones de Documento
« Marzo 2010 »
Marzo
LuMaMiJuViDo
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031